NAMA PRODUK | Larutan kalsium tiosulfat | ||
KUANTITI | -- | PAKEJ | --- |
NO BHT: | -- | TARIKH MFG | --- |
ITEM UJIAN | STANDARD | KEPUTUSAN UJIAN | |
PENAMPILAN | Cecair lutsinar tidak berwarna | Cecair lutsinar tidak berwarna | |
(Ca2S2O3)Kandungan ,w/w% | ≥ 24.0 | 24.3 | |
Kalsium(Ca)w/w% | ≥6.3 | 6.4 | |
Suiphur(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
Tidak larut w/b % | ≤0.02 | 合格 layak | |
Gracity Tertentu( 25°C ) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
Nilai PH( 25°C ) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
Pb,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cd,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cr,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Sebagai,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 |
3000 tan metrik sebulan
1. Berapa tan yang boleh anda sediakan dalam sebulan?
Kira-kira 3000mt/bulan boleh dilaksanakan.Jika anda mempunyai lebih banyak keperluan, kami akan cuba memenuhinya.
2. Berapakah harga anda?
Harga ditentukan oleh pembungkusan, kuantiti, dan pelabuhan destinasi yang anda perlukan;Kami juga boleh memilih antara kontena dan kapal pukal untuk mengurangkan kos untuk pelanggan kami.Jadi, sebelum memetik, sila maklumkan maklumat ini.
3. Apakah jenis kaedah pembayaran yang anda terima?
Kami boleh menerima T/T, LC pada pandangan, LC jangka panjang, DP dan syarat pembayaran antarabangsa yang lain.
4. Bolehkah anda membekalkan dokumentasi yang berkaitan?
Ya, kami boleh menyediakan kebanyakan dokumentasi termasuk Sijil Analisis / Pematuhan;Insurans;Asal;CCPIT;Pensijilan Kedutaan;Sijil Mencapai;Sijil Jualan Percuma dan dokumen eksport lain jika diperlukan.