UREA |
| ||
barang | Standard | Standard | Standard |
Penampilan | Butiran Putih | Sederhana Prilled | Kecil Prilled |
N | 46%min | ||
Biuret | 1.0% maks | ||
Kelembapan | 0.5% maks | ||
Saiz | 2.0-4.75mm, 90%min | 1.18-3.35mm, 90% min | 0.8-2.8mm, 90% min |
Spesifikasi teknikal | Standard | Keputusan ujian |
N | 46.4% min | 46.6% |
BIURET | 0.85% maks | 0.73% |
HCHO | 6ppm maks | 4.7ppm |
Kelembapan | 0.5% maks | 0.3% |
Tidak Larut Air | 8ppm maks | 4.4ppm |
Kealkalian | 0.03% maks | 0.01% |
Suphate | 0.02% maks | <0.01 |
fosfat | 1ppm maks | 0.03ppm |
Ca | 1ppm maks | 0.04ppm |
Fe | 1ppm maks | 0.2ppm |
Cu | 0.5ppm maks | 0.02ppm |
Zn | 0.5ppm maks | <0.01ppm |
Cr | 0.5ppm maks | 0.21ppm |
Ni | 0.5ppm maks | 0.15ppm |
Al | 1ppm maks | 0.09ppm |
Mg | 1ppm maks | 0.02ppm |
Na | 1ppm maks | 0.18ppm |
K | 1ppm maks | 0.31ppm |
1. Digunakan sebagai baja, digunakan untuk pelbagai tanah dan tanaman.
2. Digunakan dalam tekstil, kulit, perubatan dan sebagainya.
3. Terutamanya digunakan sebagai bahan mentah BLENDING NPK.
30000 Tan Metrik sebulan
1. Apakah jenis urea yang anda ada?
Dari saiz zarah, kami mempunyai satu butiran dan prilled.
Daripada gred, kami menawarkan gred pertanian, gred industri dan gred Adblue.
2. Pakej apa yang anda sediakan
kami menawarkan dalam beg jumbo 1000kg, beg 50kg dan penghantaran pukal.
3. Adakah terdapat MOQ?
MOQ adalah satu bekas iaitu 100MT